概要・沿革・グループ案内
会社概要
| 社名 | イワタ建設株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜市金岡町5番地 TEL.058-264-8001(代) FAX.058-264-8397 |
| 設立 | 1976年1月30日 |
| 資 本 金 | 5,000万円 |
| 営業内容 | 建築工事一般及び設計及び分譲住宅販売 建築業認可 岐阜県知事(般特-18) 第4120号 一級建築士事務所 岐阜県知事 第10297号 宅建業者免許 岐阜県知事(7) 第2699号 |
| 工場 | 羽島工場
|
| 展 示 場 | 岐阜新聞「ハウジングギャラリー」県庁前展示場
|
| 社 員 数 | 51名 |
| 代 表 者 | 代表取締役 岩田克弘 |
| 所属団体 | 岐阜県建築工業会会員 岐阜県建設業協会会員 岐阜市建築技術協会会員 日本ツーバイフォー建築協会一種C正会員 全日本不動産協会会員 |
| グループ会社 | セントラル開発株式会社
|
イワタビルド株式会社
|
|
バリューアップホーム株式会社
|
|
| 取引銀行 | 大垣共立銀行・十六銀行・三菱東京UFJ銀行・岐阜銀行・岐阜信用金庫・三井住友銀行 |
会社沿革
| 1976年 1月 | イワタ建設工業株式会社設立、資本金300万円 |
|---|---|
| 1976年 4月 | ツーバイフォー住宅をはじめて手がける |
| 1976年 7月 | 岐阜県知事許可(搬-51)第4120号をうける |
| 1977年 6月 | 岩田克弘一級建築士事務所開設 |
| 1978年 4月 | 資本金を500万円に変更 |
| 1979年 3月 | 岐阜県知事許可(特-53)第4120号をうける |
| 1980年 7月 | (社)日本ツーバイフォー建築協会準会員となる |
| 1983年 9月 | 第8期決算売上高3億円突破 |
| 1984年 9月 | 全日本不動産協会会員となる |
| 1984年11月 | 資本金を620万円に変更 |
| 1985年 1月 | 資本金を1,000万円に変更 |
| 1986年 7月 | 岐阜市建築協会会員となる |
| 1986年 9月 | 第11期決算売上高5億円突破 |
| 1987年 9月 | 羽島工場を新築し、本格的にパネル製作開始 |
| 1987年11月 | 日本ツーバイフォー建築協会二種正会員となる |
| 1989年 6月 | 資本金を2,500万円に変更 |
| 1989年 9月 | 第14期決算売上高10億円突破 |
| 1990年 4月 | 日本ツーバイフォー建築協会一種C正会員となる |
| 1994年 9月 | 第19期決算売上高15億円突破 |
| 1995年 2月 | 羽島支店開設 |
| 1996年 4月 | 岐阜県建築工業会及び岐阜県建設業協会会員となる |
| 1997年 4月 | イワタブランドによる分譲住宅本格参入 |
| 1997年10月 | 資本金を5,000万円に変更 |
| 1998年 2月 | ヤナゲン岐大ハウジングセンター内に総合展示場オープン |
| 2000年9月 | 第25回決算売上高25億円突破 |
| 2001年 2月 | 県庁前展示場オープン |
| 2001年10月 | イワタ建設株式会社に社名変更 |
| 2002年10月 | ISO9001取得 |
| 2004年 9月 | 第29期決算売上高23億円突破 |
| 2006年 6月 | 県下初のツーバイフォー耐火構造4階建て住宅完成 |
| 2007年 4月 | イワタ建設グループとしてイワタビルド株式会社設立、資本金3,000万円 |
| 2007年10月 | イワタブランドによる賃貸住宅事業本格参入 |
| 2008年 9月 | 建築累計棟数2,000棟突破 |
| 2009年10月 | 県下初の耐震工事専門会社バリューアップ株式会社設立、資本金500万円 |
組織図

社是









